º§¶óÁê¿©¼ºÀÇ¿ø ºñ±Þ¿© ¼ö°¡Ç¥ (2022.02~)
±¸ ºÐ | ³» ¿ë | ¼ö°¡(¿ø) |
---|---|---|
ÃÊÀ½ÆÄ | ºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ | 5¸¸ |
ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç | PAP(¼¼Æ÷Áø°Ë»ç) | 2¸¸ |
Thin Prep(¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç) | 4¸¸ | |
HPV(ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç) | 5¸¸ | |
½áºñÄÚ(ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ¼ú) | 3¸¸ | |
ÇÇÀӽüú | ÀϹݷçÇÁ | 15¸¸ |
È£¸£¸ó·çÇÁ : ¹Ì·¹³ª/Ä«Àϸ®³ª | 35¸¸ | |
ÇÇÇÏÀ̽ÄÁ¦ : ÀÓÇöó³í | 35¸¸ | |
°Ë»ç | ÀÓ½ÅÈ®Àΰ˻ç(¼Òº¯) | 1¸¸ |
ÀÓ½ÅÈ®Àΰ˻ç(Ç÷¾×) | 3¸¸ | |
È£¸£¸ó°Ë»ç(Ç׸ñº°) | 2¸¸ | |
Áú»ê¼ºµµ(PH)°Ë»ç | 1¸¸ | |
¼Òº¯±âº»(¿°Áõ)°Ë»ç(½ºÆ½) | 5õ | |
¿µ¾ç¼ö¾×ÁÖ»ç | ¸Þ°¡ºñŸ¹Î/¸¶´Ã/ŹÝ/Ç׳ëȵî | 3¸¸~15¸¸ |
¿¹¹æÁ¢Á¾ | ÀڱðæºÎ¾Ï:°¡´Ù½Ç9°¡(ȸ´ç) | 21¸¸¿ø/ȸ´ç
3ȸÀϽà 60¸¸¿ø |
´ë»óÆ÷Áø | 15¸¸¿ø | |
»ó´ã | ¼º»ó´ã | 5¸¸¿ø(~30ºÐ) |
½Ã¼ú | ºÎÀμºÇü(ÁúÃà¼Ò/¼ÒÀ½¼øµî) | 100¸¸~200¸¸/Ç°¸ñº° |
ºÎÀΰú·¹ÀÌÀú(ȸ´ç) | 50¸¸ |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ëµî (´ÜÀ§: ¿ø) | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | |
ÀϹÝÁø´Ü¼ | PDZ01 | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ |
°Ç°Áø´Ü¼ | PDZ01 | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ |
ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | PDZ09 | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ |
Åë¿øÈ®Àμ | PDZ09 | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ |
Áø·áÈ®Àμ | PDZ09 | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ |
¼Ò°ß¼ | PDZ12 | ¡¡ | 3,000 | |
Áø·á±â·Ï»çº» | PDZ11 | ¡¡ | 1,000 | º¸Çèȸ»çÁ¦Ãâ¿ë |
Áø·á±â·Ï»çº» | PDZ11 | ¡¡ | 100 | 1~5¸Å |
Á¦Áõ¸í¼»çº» | PDZ11 | ¡¡ | 1,000 | 6¸ÅÀÌ»ó |
* ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶2¿¡ ÀÇÇÏ¿© Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á ºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
À§ ±Ý¾×Àº ÁøÂû·á ¹× °¢Á¾ °Ë»ç·á µî Áø·áºñ¿ëÀ» Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾ÊÀ½