º§¶óÁê¿©¼ºÀÇ¿ø ºñ±Þ¿© ¼ö°¡Ç¥ (2018.01.01)
±¸ ºÐ | Ç× ¸ñ | ¼ö°¡ (¿ø) |
---|---|---|
ºñ±Þ¿© ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç | ºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ(º¹ºÎ) | 3¸¸~5¸¸ |
ºñ±Þ¿© ÀڱðæºÎ ¾Ï°Ë»ç |
Pap(¼¼Æ÷Áø°Ë»ç) | 2¸¸ |
Thin Prep(¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç) | 4¸¸ | |
HPV(ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç) | 5¸¸ | |
ºñ±Þ¿©ÇÇÀӽüú | ÀϹݷçÇÁ | 13¸¸ |
È£¸£¸ó·çÇÁ : ¹Ì·¹³ª | 30¸¸ | |
ÇÇÇÏÀ̽ÄÁ¦ : ÀÓÇöó³í | 30¸¸ | |
ºñ±Þ¿© °Ë»ç | ÀÓ½ÅÈ®Àΰ˻ç (¼Òº¯) | 1¸¸ |
ÀÓ½ÅÈ®Àΰ˻ç(Ç÷¾×) | 2¸¸ | |
È£¸£¸ó°Ë»ç(Ç׸ñº°) | 2¸¸ | |
ºñ±Þ¿©¼ö¼ú | Áú ¼ºÇü | 100¸¸~300¸¸ |
ó³à¸· ¼ºÇü | 200¸¸ÀÌ»ó~ | |
¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü | 50¸¸~100¸¸ | |
°íÁÖÆÄ(1ȸ´ç) | 25¸¸ |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ëµî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||
---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | |
Áø´Ü¼ (ÀϹÝÁø´Ü¼) | PDZ01 | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ |
°Ç°Áø´Ü¼ | PDZ01 | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ |
ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | PDZ09 | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ |
Åë¿øÈ®Àμ | PDZ09 | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ |
Áø·áÈ®Àμ | PDZ09 | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ |
Áø·á¼Ò°ß¼ | PDZ12 | ¡¡ | 3,000 | º¸Çèȸ»çÁ¦Ãâ¿ë |
Áø·á±â·Ï»çº» | PDZ11 | ¡¡ | 1,000 | 1~5¸Å |
Áø·á±â·Ï»çº» | PDZ11 | ¡¡ | 100 | 6¸ÅÀÌ»ó |
Á¦Áõ¸í¼»çº» | PDZ11 | ¡¡ | 1,000 | ¡¡ |
* ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶2¿¡ ÀÇÇÏ¿© Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á ºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
À§ ±Ý¾×Àº ÁøÂû·á ¹× °¢Á¾ °Ë»ç·á µî Áø·áºñ¿ëÀ» Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾ÊÀ½